Contato imediato
Ordenado pela nossa curadoria (Top 20 do Pedro + decisões da Nora), não por um algoritmo. O score aparece só como contexto, com a incerteza sempre visível.
6 startups · 2 Top 20 Pedro · 4 decisão Nora · 1 watchlist · 1 com draft pronto
| Startup | Curadoria | Contato | MRR | Score (contexto)Ranker calibrado com erro declarado. A faixa (baixo–alto) mostra a incerteza do modelo. Não é probabilidade de sucesso. | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
Cotidiana consumer · SP | Top 20 PedroNora: first-call | Draft pronto21/05/2026 | R$ 240.000 | Alto | |
FinPredict fintech · SP | Nora: deepdive | Respondeu22/05/2026 | R$ 520.000 | Médio | Abrir fichasem draft |
LogiCargo logtech · SP | Nora: first-call | Contatado25/05/2026 | R$ 180.000 | Médio | Abrir fichasem draft |
Cohorta saas · SC | Nora: first-call | Sem draft | — | dado insuficiente | Abrir fichasem draft |
EduFlow edtech · RJ | Top 20 Pedro | Opt-out02/04/2026 não contatar (regra permanente) | R$ 12.000 | sem triagem | Abrir fichaopt-out |
AgroLink agritech · PR | Watchlist Hugo | Sem draft | R$ 35.000 | sem triagem | Abrir fichasem draft |
Métricas e score vêm de dado auto-reportado no Diagnóstico (2024–2025) — podem ter envelhecido; a decisão é caso a caso. A ordem é curadoria humana; o score do Otto (AUC 0,71) é contexto, não critério de ordenação.